品番 | BP230MW1 |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
羽根カラー(表/裏) | マットホワイト |
直径 | 132cm |
重量 | 7.3kg |
ロッド | ※こちらを参照 | 寸法 | A:33.5 B:28.2 C:13.1 D:- cm |
送風量(高速) | 94(m3/分) |
回転数(高速/低速) | 121/44(回/分) |
消費電力 | 36/42(50/60HZ・高速時) |
標準コントロール | 壁付けコントロール |
備考 | ▼防湿仕様 |
カラーバリエーション
品番 | BP230MW1 |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
羽根カラー(表/裏) | マットホワイト |
直径 | 132cm |
重量 | 7.3kg |
ロッド | ※こちらを参照 | 寸法 | A:33.5 B:28.2 C:13.1 D:- cm |
送風量(高速) | 94(m3/分) |
回転数(高速/低速) | 121/44(回/分) |
消費電力 | 36/42(50/60HZ・高速時) |
標準コントロール | 壁付けコントロール |
備考 | ▼防湿仕様 |
カラーバリエーション