| 品番 | 50260 |
|---|---|
| 本体カラー | マットブラック |
| 羽根カラー(表/裏) | ウォールナットストライプ/マットブラック |
| 直径 | 112cm |
| 重量 | 5.9kg |
| ロッド | ※こちらを参照 | 寸法 | A:28.7 B:22.3 C:7 D:18.2 E:16.5 F:28.7 cm![]() |
| 送風量(高速) | 50(m3/分) |
| 回転数(高速/低速) | 180/56(回/分) |
| 消費電力 | 31/36(50/60HZ・高速時) |
| 標準コントロール | 壁付けコントロール |
| 備考 | ▼防湿仕様 |
カラーバリエーション
| 品番 | 50260 |
|---|---|
| 本体カラー | マットブラック |
| 羽根カラー(表/裏) | ウォールナットストライプ/マットブラック |
| 直径 | 112cm |
| 重量 | 5.9kg |
| ロッド | ※こちらを参照 | 寸法 | A:28.7 B:22.3 C:7 D:18.2 E:16.5 F:28.7 cm![]() |
| 送風量(高速) | 50(m3/分) |
| 回転数(高速/低速) | 180/56(回/分) |
| 消費電力 | 31/36(50/60HZ・高速時) |
| 標準コントロール | 壁付けコントロール |
| 備考 | ▼防湿仕様 |
カラーバリエーション